Exclusive Women's Ice Hockey consist of recreational ice hockey players looking for time to play during the summer months.
- Cost is $199.00 +tx
- 11 Games per season
- 5v5 game format
- 12 players per team + goalie
- Slap shots and body contact is not allowed
- 60 minute games
- MudCity Jerseys are provided
- Full time registrants only (no spares)
- Cavok sponsored beers are donated per session!
To learn more, please check out our Rules & FAQ, or Register Now!
2025 SPRING SEASON @ DIEPPE UNIPLEX ( New Season Begins April 2025 )
Dates | Time |
Teams |
---|---|---|
April 2025 | TBA | Orange vs. Black |
--- | TBA | Silver vs. White |
--- | TBA | Black vs. White |
--- | TBA | Orange vs. Silver |
--- | TBA | Black vs. White |
--- | TBA | Silver vs. Orange |
--- | TBA | Orange vs. Black |
--- | TBA | Silver vs. White |
--- | TBA | Black vs. White |
--- | TBA | Orange vs. Silver |
--- | TBA | Black vs. White |
--- | TBA | Silver vs. Orange |
--- | TBA | Orange vs. Black |
--- | TBA | Silver vs. White |
--- | TBA | Black vs. White |
--- | TBA | Orange vs. Silver |
--- | TBA | Black vs. White |
--- | TBA | Silver vs. Orange |
Playoffs | TBA | 1st vs. 4th |
--- | TBA | 2nd vs. 3rd |
--- | TBA | Gold Game |
--- | TBA | Bronze Game |
STANDINGS
W | L | OL | P | +/- | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
LEADERBOARD
GP | G | A | PTS | |
---|---|---|---|---|
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
GOALTENDERS
GP | W* | L | OL | GA | GAA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
WHITE TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
--- (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ORANGE TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
--- (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SILVER TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
Annick Poirier (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelsey Gould (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steph Irving (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taylor Carr (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grace Simkins (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea Lynch (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aisha Trentowsky (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raine Beckwith (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caitlyn Matchett (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shelby Field (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kimberly Dixon (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heidi Constantine (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
Emilie Arsenault (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BLACK TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
Sarah Duncan (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
--- (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |