Exclusive Men's Ice Hockey consist of recreational ice hockey players looking for time to play during the summer months.
- Cost is $199.00 +tx
- 11 Games per season
- 5v5 game format
- 12 players per team + goalie
- Slap shots and body contact is not allowed
- MudCity Jerseys are provided
- Full time registrants only (no spares)
- Cavok sponsored beers are donated per session!
To learn more, please check out our Rules & FAQ, or Register Now!
2025 SPRING SEASON ( New Season Begins April 2025 )
Dates | Time, Location |
Teams |
---|---|---|
May05 | Mon 9:30 @ Uni | Orange vs. Black |
May06 | Tue 9:30 @ Uni | Silver vs. White |
May07 | Wed 9:30 @ Uni | Black vs. White |
May08 | Thu 9:30 @ Uni | Orange vs. Silver |
May09 | Fri 9:30 @ AJL | Orange vs. White |
May12 | Mon 9:30 @ Uni | Silver vs. Black |
May13 | Tue 9:30 @ Uni | Orange vs. Black |
May14 | Wed 9:30 @ Uni | Silver vs. White |
May15 | Thu 9:30 @ Uni | Black vs. White |
TBA | TBA | Orange vs. Silver |
TBA | TBA | Orange vs. White |
TBA | TBA | Silver vs. Black |
TBA | TBA | Orange vs. Black |
TBA | TBA | Silver vs. White |
TBA | TBA | Black vs. White |
TBA | TBA | Orange vs. Silver |
TBA | TBA | Orange vs. White |
TBA | TBA | Silver vs. Black |
PLAYOFFS | ||
TBA | TBA | 1st vs. 4th |
TBA | TBA | 2nd vs. 3rd |
TBA | TBA | Finals |
STANDINGS
W | L | OL | P | +/- | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
ORANGE | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
SILVER | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
BLACK | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 00 | 00 |
LEADERBOARD
GP | G | A | PTS | |
---|---|---|---|---|
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
--- | - | - | - | - |
GOALTENDERS
GP | W* | L | OL | GA | GAA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chad W | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
Jon R | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
Stacy J | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
Jesse D | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0.00 |
ORANGE TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
Stacy J (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SILVER TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
Jesse Byater (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Amirault (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keir Hornyak (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Bourgeois (F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JL Savoie (F) *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
Chad W (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
BLACK TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
Jesse D (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
WHITE TEAM ( Captain )
GP | G | A | PTS | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
GP | W | L | OL | GAA |
Jon R (G)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |